">
本行情促銷時間:2015.01.10-2015.01.31
2010款 日產(chǎn)瑪馳 1.5XV 自動易智版
鳳凰汽車訊 價格信息:近日,鳳凰汽車區(qū)域編輯從蘭州地區(qū)甘肅泰華汽車銷售服務(wù)有限公司東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商處獲悉,目前該店瑪馳車型有現(xiàn)車在售,顏色可選。購車可優(yōu)惠1.4萬元。對這款車感興趣的朋友們不妨進一步關(guān)注一下。具體價格請詳見下表:
瑪馳 最新價格變動報價表單位:萬元 | ||||
車型 | 指導(dǎo)價 | 現(xiàn)價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 |
2010款 1.5XE 手動易型版 | 6.69 | 5.29 詢價 | 1.40 | 現(xiàn)車充足 |
2010款 1.5XL 手動易炫版 | 7.09 | 5.69 詢價 | 1.40 | 現(xiàn)車充足 |
2010款 1.5XL 自動易炫版 | 7.85 | 6.45 詢價 | 1.40 | 現(xiàn)車充足 |
2010款 1.5XV 自動易智版 | 8.75 | 7.35 詢價 | 1.40 | 現(xiàn)車充足 |
更多優(yōu)惠請致電經(jīng)銷商 | ||||
免費咨詢電話:400-808-2020 轉(zhuǎn) 63942015年1月9日行情 制表:鳳凰汽車 |
金融政策:保險方面,以售價為6.69萬的2010款 1.5XE 手動易型車型為例,新車第一年保險費用在0.4萬元左右。貸款方面,按央行基準利率首付30%三年期計算,首付3.5萬元左右(包含車款、上牌、保險、購置稅和擔(dān)保金等),月供0.2萬元左右。具體費用根據(jù)車型以到店核算為準。
保養(yǎng)費用:東風(fēng)日產(chǎn)瑪馳享受三年或10萬公里整車質(zhì)保。常規(guī)保養(yǎng)周期為每5000公里更換一次機油、機濾,費用在300元左右。更換機油、三濾的費用在500元左右,此保養(yǎng)費只作為參考依據(jù),因為不同的保養(yǎng)材料會造成保養(yǎng)費用的差異。具體費用根據(jù)車型不同以到店核算為準。
東風(fēng)日產(chǎn)瑪馳車型保養(yǎng)/保險綜合信息表 | |||
保養(yǎng)信息 | |||
質(zhì)保周期 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 |
更換機油機濾費用 | 300元左右 | 更換機油三濾費用 | 500元左右 |
保險/貸款 | |||
首年全險費用 | 0.4萬元左右 | 首付費用 | 3.5萬元左右 |
以上信息僅供參考 具體費用以到店核算為準 | |||
制表:鳳凰汽車 |
東風(fēng)日產(chǎn) 瑪馳參數(shù)配置表 | ||||
基本參數(shù) | 2010款 1.5XE 手動易型版 | 2010款 1.5XL 手動易炫版 | 2010款 1.5XL 自動易炫版 | 2010款 1.5XV 自動易智版 |
廠商指導(dǎo)價 | 6.69萬元 | 7.09萬元 | 7.85萬元 | 8.75萬元 |
廠商 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
車體結(jié)構(gòu) | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
發(fā)動機 | 1.5L 107馬力 直列4缸 | 1.5L 107馬力 直列4缸 | 1.5L 107馬力 直列4缸 | 1.5L 107馬力 直列4缸 |
變速箱 | 5擋手動變速器 | 5擋手動變速器 | 4擋自動變速器 | 4擋自動變速器 |
最高車速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100加速(s) | 11.2 | 11.2 | 11.7 | 11.9 |
官方綜合油耗(L) | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L) | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.6 |
整車質(zhì)保 | 3年/10萬公里 | 3年/10萬公里 | 3年/10萬公里 | 3年/10萬公里 |
車身參數(shù) | 2010款 1.5XE 手動易型版 | 2010款 1.5XL 手動易炫版 | 2010款 1.5XL 自動易炫版 | 2010款 1.5XV 自動易智版 |
長×寬×高(mm) | 3779×1666×1526 | 3779×1666×1526 | 3779×1666×1525 | 3779×1666×1522 |
軸距(mm) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
前輪距/后輪距(mm) | 1470/1475 | 1470/1475 | 1470/1475 | 1460/1465 |
最小離地間距(mm) | 153 | 153 | 149 | 147 |
整備質(zhì)量(Kg) | - | 942 | - | - |
車門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 41 | 41 | 41 | 41 |
行李箱容積(L) | 251-531 | 251-531 | 251-531 | 251-531 |
發(fā)動機參數(shù) | 2010款 1.5XE 手動易型版 | 2010款 1.5XL 手動易炫版 | 2010款 1.5XL 自動易炫版 | 2010款 1.5XV 自動易智版 |
發(fā)動機結(jié)構(gòu) | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
噴油形式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.1:1 | 10.1:1 | 10.1:1 | 10.1:1 |
缸徑×行程 | - | - | - | - |
發(fā)動機特有技術(shù) | 連續(xù)可變氣門正時控制系統(tǒng)(CVTC) | 連續(xù)可變氣門正時控制系統(tǒng)(CVTC) | 連續(xù)可變氣門正時控制系統(tǒng)(CVTC) | 連續(xù)可變氣門正時控制系統(tǒng)(CVTC) |
排氣量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
最大功率[kw(ps)/rpm] | 79(107)/6000 | 79(107)/6000 | 79(107)/6000 | 79(107)/6000 |
最大扭矩(N.m/rpm) | 138/4800 | 138/4800 | 138/4800 | 138/4800 |
電動機最大功率 | - | - | - | - |
電動機最大扭矩 | - | - | - | - |
燃料類型 | 93號(京92號)汽油 | 93號(京92號)汽油 | 93號(京92號)汽油 | 93號(京92號)汽油 |
排放水平 | 國IV | 國IV | 國IV | 國IV |
變速器參數(shù) | 2010款 1.5XE 手動易型版 | 2010款 1.5XL 手動易炫版 | 2010款 1.5XL 自動易炫版 | 2010款 1.5XV 自動易智版 |
變速器類型 | 手動變速器 | 手動變速器 | 自動變速器 | 自動變速器 |
擋位個數(shù) | 5 | 5 | 4 | 4 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 2010款 1.5XE 手動易型版 | 2010款 1.5XL 手動易炫版 | 2010款 1.5XL 自動易炫版 | 2010款 1.5XV 自動易智版 |
驅(qū)動方式 | 前輪驅(qū)動 | 前輪驅(qū)動 | 前輪驅(qū)動 | 前輪驅(qū)動 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型 | 拖拽臂式非獨立懸掛 | 拖拽臂式非獨立懸掛 | 拖拽臂式非獨立懸掛 | 拖拽臂式非獨立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型 | 電子式 | 電子式 | 電子式 | 電子式 |
車輪制動 | 2010款 1.5XE 手動易型版 | 2010款 1.5XL 手動易炫版 | 2010款 1.5XL 自動易炫版 | 2010款 1.5XV 自動易智版 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動器類型 | 手拉式 | 手拉式 | 手拉式 | 手拉式 |
前輪胎規(guī)格 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 175/60 R15 |
后輪胎規(guī)格 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 175/60 R15 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
行駛參數(shù) | 2010款 1.5XE 手動易型版 | 2010款 1.5XL 手動易炫版 | 2010款 1.5XL 自動易炫版 | 2010款 1.5XV 自動易智版 |
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | - | - | - | - |
接近角 | - | - | - | - |
離去角 | - | - | - | - |
通過角 | - | - | - | - |
爬坡角度 | - | - | - | - |
最大涉水深度 | - | - | - | - |
主動安全配置 | 2010款 1.5XE 手動易型版 | 2010款 1.5XL 手動易炫版 | 2010款 1.5XL 自動易炫版 | 2010款 1.5XV 自動易智版 |
制動防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等) | - | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | - | - | - | - |
自動駐車/上坡輔助 | - | - | - | - |
陡坡緩降 | - | - | - | - |
主動防側(cè)傾 | - | - | - | - |
車道偏離警告 | - | - | - | - |
并道輔助 | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
自動剎車/主動安全系統(tǒng) | - | - | - | - |
被動安全配置 | 2010款 1.5XE 手動易型版 | 2010款 1.5XL 手動易炫版 | 2010款 1.5XL 自動易炫版 | 2010款 1.5XV 自動易智版 |
駕駛員安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
駕駛員安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排乘客安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排乘客安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
前排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
后排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
后排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
側(cè)安全氣簾 | - | - | - | - |
側(cè)安全氣簾 | - | - | - | - |
前排膝部氣囊 | - | - | - | - |
前排膝部氣囊 | - | - | - | - |
后排中央氣囊 | - | - | - | - |
后排中央氣囊 | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測系統(tǒng) | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測系統(tǒng) | - | - | - | - |
零胎壓續(xù)航輪胎 | - | - | - | - |
零胎壓續(xù)航輪胎 | - | - | - | - |
兒童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | - | - | - | - |
兒童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | - | - | - | - |
行駛配置 | 2010款 1.5XE 手動易型版 | 2010款 1.5XL 手動易炫版 | 2010款 1.5XL 自動易炫版 | 2010款 1.5XV 自動易智版 |
行車電腦 | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | - | - | - |
自適應(yīng)定速巡航 | - | - | - | - |
HUD抬頭顯示 | - | - | - | - |
可變齒比主動轉(zhuǎn)向 | - | - | - | - |
可變懸掛 | - | - | - | - |
駕駛模式選擇 | - | - | - | - |
倒車雷達 | - | 后方 | 后方 | 后方 |
倒車影像 | - | - | - | - |
全景攝像頭 | - | - | - | - |
自動泊車 | - | - | - | - |
發(fā)動機啟停 | - | - | - | - |
前橋差速鎖 | - | - | - | - |
后橋差速鎖 | - | - | - | - |
中央差速鎖 | - | - | - | - |
多媒體配置 | 2010款 1.5XE 手動易型版 | 2010款 1.5XL 手動易炫版 | 2010款 1.5XL 自動易炫版 | 2010款 1.5XV 自動易智版 |
單碟CD | ● | ● | ● | ● |
多碟CD | - | - | - | - |
DVD播放器 | - | - | - | - |
支持MP3/WMA格式文件 | - | - | - | - |
音頻/視頻輸入端口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
車載硬盤 | - | - | - | - |
揚聲器個數(shù) | 2 | 2 | 2 | 4 |
音響品牌 | - | - | - | - |
中控臺彩色液晶屏 | - | - | - | - |
后排彩色液晶屏 | - | - | - | - |
后排控制功能 | - | - | - | - |
車載電視 | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航 | - | - | - | - |
電話免提 | - | - | - | - |
定位互動服務(wù)(G-Book等) | - | - | - | - |
駕駛管理系統(tǒng)(iDrive,MMI等) | - | - | - | - |
舒適配置 | 2010款 1.5XE 手動易型版 | 2010款 1.5XL 手動易炫版 | 2010款 1.5XL 自動易炫版 | 2010款 1.5XV 自動易智版 |
空調(diào) | 手動空調(diào) | 手動空調(diào) | 手動空調(diào) | 手動空調(diào) |
后排空調(diào)出風(fēng)口 | - | - | - | - |
后排控制空調(diào)功能 | - | - | - | - |
可調(diào)節(jié)角度方向盤 | 手動上下調(diào)節(jié) | 手動上下調(diào)節(jié) | 手動上下調(diào)節(jié) | 手動上下調(diào)節(jié) |
多功能方向盤 | - | - | - | ● |
方向盤加熱功能 | - | - | - | - |
方向盤換擋 | - | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - | - |
側(cè)窗遮陽簾 | - | - | - | - |
后排遮陽簾 | - | - | - | - |
側(cè)自動門 | - | - | - | - |
自動尾艙門 | - | - | - | - |
便捷配置 | 2010款 1.5XE 手動易型版 | 2010款 1.5XL 手動易炫版 | 2010款 1.5XL 自動易炫版 | 2010款 1.5XV 自動易智版 |
電動車窗 | 四門車窗 | 四門車窗 | 四門車窗 | 四門車窗 |
一觸式電動車窗 | 駕駛員側(cè)車窗 | 駕駛員側(cè)車窗 | 駕駛員側(cè)車窗 | 駕駛員側(cè)車窗 |
遙控鑰匙 | - | ● | ● | ● |
無鑰匙系統(tǒng) | - | - | - | ● |
遙控啟動功能 | - | - | - | - |
上下車腳踏板 | - | - | - | - |
車門自動吸合 | - | - | - | - |
自動防炫目內(nèi)后視鏡 | - | - | - | - |
自動防炫目外后視鏡 | - | - | - | - |
電動調(diào)節(jié)后視鏡 | - | ● | ● | ● |
外后視鏡電動折疊 | - | - | - | ● |
后視鏡加熱 | - | - | - | - |
座椅配置 | 2010款 1.5XE 手動易型版 | 2010款 1.5XL 手動易炫版 | 2010款 1.5XL 自動易炫版 | 2010款 1.5XV 自動易智版 |
電動調(diào)節(jié)座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
座椅腿托調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
電子記憶座椅 | - | - | - | - |
前排座椅溫度調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
后排座椅溫度調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
按摩座椅 | - | - | - | - |
真皮座椅 | - | - | - | - |
運動型座椅 | - | - | - | - |
后排座椅放倒 | 整體放倒 | 整體放倒 | 整體放倒 | 按比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前排中央扶手 | - | - | - | - |
后排中央扶手 | - | - | - | - |
車身配置 | 2010款 1.5XE 手動易型版 | 2010款 1.5XL 手動易炫版 | 2010款 1.5XL 自動易炫版 | 2010款 1.5XV 自動易智版 |
天窗 | - | - | - | - |
前大燈類型 | - | - | - | - |
日間行車燈 | - | - | - | - |
前大燈延時照明 | - | - | - | - |
車燈自動控制 | - | - | - | - |
大燈燈光調(diào)節(jié) | 手動調(diào)節(jié) | 手動調(diào)節(jié) | 手動調(diào)節(jié) | 手動調(diào)節(jié) |
隨動轉(zhuǎn)向大燈 | - | - | - | - |
大燈清洗噴頭 | - | - | - | - |
前窗自動雨刷 | - | - | - | - |
后窗雨刷器 | - | ● | ● | ● |
鋁合金輪轂 | - | - | - | ● |
尾翼/擾流板 | - | - | - | - |
車身運動套件 | - | - | - | - |
制表:鳳凰汽車 |
甘公網(wǎng)安備 62010002000486號
Copyright©2006-2019中國甘肅在線(甘肅地方門戶網(wǎng)). All Rights Reserved