">
本行情促銷時間:2015.01.21-2015.01.31
2014款 奧迪A7 30 FSI 時尚型
鳳凰汽車訊 價格信息:近日,鳳凰汽車區域編輯從蘭州地區蘭州中盛奧澤汽車銷售服務有限公司奧迪經銷商處獲悉,目前該店奧迪A7車型有少量現車在售。購車最高優惠14.37萬元。對這款車感興趣的朋友們不妨進一步關注一下。具體價格請詳見下表:
A7 最新價格變動報價表單位:萬元 | ||||
車型 | 指導價 | 現價 | 優惠幅度 | 現車情況 |
2014款 30 FSI 時尚型 | 62.80 | 53.38 詢價 | 9.42 | 少量現車 |
2014款 30 FSI 進取型 | 69.80 | 61.43 詢價 | 8.37 | 少量現車 |
2014款 35 FSI quattro技術型 | 72.80 | 61.88 詢價 | 10.92 | 少量現車 |
2014款 50 TFSI quattro舒適型 | 82.80 | 70.38 詢價 | 12.42 | 少量現車 |
2014款 50 TFSI quattro豪華型 | 95.80 | 81.43 詢價 | 14.37 | 少量現車 |
更多優惠請致電經銷商 | ||||
免費咨詢電話:400-808-2020 轉 92812015年1月21日行情 制表:鳳凰汽車 |
2014款 奧迪A7 30 FSI 時尚型
金融政策:保險方面,以售價為53.38萬的2014款 30 FSI 時尚型車型為例,新車第一年保險費用在1.36萬元左右。貸款方面,按央行基準利率首付30%三年期計算,首付22.2萬元左右(包含車款、上牌、保險、購置稅和擔保金等),月供1.14萬元左右。具體費用根據車型以到店核算為準。
保養費用:奧迪A7享受2年不限公里整車質保。常規保養周期為每10000公里更換一次機油、機濾,費用在2000元左右。更換機油、三濾的費用在3000元左右,此保養費只作為參考依據,因為不同的保養材料會造成保養費用的差異。具體費用根據車型不同以到店核算為準。
奧迪A7車型保養/保險綜合信息表 | |||
保養信息 | |||
質保周期 | 2年不限公里 | 保養周期 | 10000公里 |
更換機油機濾費用 | 2000元左右 | 更換機油三濾費用 | 3000元左右 |
保險/貸款 | |||
首年全險費用 | 1.36萬元左右 | 首付費用 | 22.2萬元左右 |
以上信息僅供參考 具體費用以到店核算為準 | |||
制表:鳳凰汽車 |
奧迪 A7參數配置表 | |||||
基本參數 | 2014款 30 FSI 時尚型 | 2014款 30 FSI 進取型 | 2014款 35 FSI quattro技術型 | 2014款 50 TFSI quattro舒適型 | 2014款 50 TFSI quattro豪華型 |
廠商指導價 | 62.80萬元 | 69.80萬元 | 72.80萬元 | 82.80萬元 | 95.80萬元 |
廠商 | 進口奧迪 | 進口奧迪 | 進口奧迪 | 進口奧迪 | 進口奧迪 |
車體結構 | 高檔/豪華車 三廂車 | 高檔/豪華車 三廂車 | 高檔/豪華車 三廂車 | 高檔/豪華車 三廂車 | 高檔/豪華車 三廂車 |
發動機 | 2.5L 204馬力 V型6缸 | 2.5L 204馬力 V型6缸 | 2.8L 204馬力 V型6缸 | 3.0T 310馬力 V型6缸 | 3.0T 310馬力 V型6缸 |
變速箱 | 8擋無級變速器 | 8擋無級變速器 | 7擋雙離合變速器 | 7擋雙離合變速器 | 7擋雙離合變速器 |
最高車速(km/h) | 235 | 235 | 235 | 250 | 250 |
官方0-100加速(s) | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 5.6 | 5.6 |
官方綜合油耗(L) | 8 | 8 | 8.6 | 9.1 | 9.1 |
工信部綜合油耗(L) | - | - | - | - | - |
整車質保 | 3年/10萬公里 | 3年/10萬公里 | 3年/10萬公里 | 3年/10萬公里 | 3年/10萬公里 |
車身參數 | 2014款 30 FSI 時尚型 | 2014款 30 FSI 進取型 | 2014款 35 FSI quattro技術型 | 2014款 50 TFSI quattro舒適型 | 2014款 50 TFSI quattro豪華型 |
長×寬×高(mm) | 4969×1911×1420 | 4969×1911×1420 | 4969×1911×1420 | 4969×1911×1420 | 4969×1911×1420 |
軸距(mm) | 2914 | 2914 | 2914 | 2914 | 2914 |
前輪距/后輪距(mm) | - | - | - | - | - |
最小離地間距(mm) | - | - | - | - | - |
整備質量(Kg) | 1820 | 1820 | 1850 | 1925 | 1925 |
車門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
油箱容積(L) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
行李箱容積(L) | 535-1390 | 535-1390 | 535-1390 | 535-1390 | 535-1390 |
發動機參數 | 2014款 30 FSI 時尚型 | 2014款 30 FSI 進取型 | 2014款 35 FSI quattro技術型 | 2014款 50 TFSI quattro舒適型 | 2014款 50 TFSI quattro豪華型 |
發動機結構 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 機械增壓 | 機械增壓 |
噴油形式 | 直噴式 | 直噴式 | 直噴式 | 直噴式 | 直噴式 |
氣缸數(個) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - | - | - |
缸徑×行程 | - | - | - | - | - |
發動機特有技術 | 可變氣門 | 可變氣門 | 可變氣門 | - | - |
排氣量(mL) | 2498 | 2498 | 2773 | 2995 | 2995 |
最大功率[kw(ps)/rpm] | 150(204)/6000 | 150(204)/6000 | 150(204)/5250 | 220(310)/5500 | 220(310)/5500 |
最大扭矩(N.m/rpm) | 250/3000-4750 | 250/3000-4750 | 280/3000-5000 | 440/2900 | 440/2900 |
電動機最大功率 | - | - | - | - | - |
電動機最大扭矩 | - | - | - | - | - |
燃料類型 | 97號(京95號)汽油 | 97號(京95號)汽油 | 97號(京95號)汽油 | 97號(京95號)汽油 | 97號(京95號)汽油 |
排放水平 | 國IV | 國IV | 國IV | 國IV | 國IV |
變速器參數 | 2014款 30 FSI 時尚型 | 2014款 30 FSI 進取型 | 2014款 35 FSI quattro技術型 | 2014款 50 TFSI quattro舒適型 | 2014款 50 TFSI quattro豪華型 |
變速器類型 | 無級變速器 | 無級變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位個數 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
底盤轉向 | 2014款 30 FSI 時尚型 | 2014款 30 FSI 進取型 | 2014款 35 FSI quattro技術型 | 2014款 50 TFSI quattro舒適型 | 2014款 50 TFSI quattro豪華型 |
驅動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 全輪驅動 | 全輪驅動 | 全輪驅動 |
前懸掛類型 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
后懸掛類型 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型 | 電子式 | 電子式 | 電子式 | 電子式 | 電子式 |
車輪制動 | 2014款 30 FSI 時尚型 | 2014款 30 FSI 進取型 | 2014款 35 FSI quattro技術型 | 2014款 50 TFSI quattro舒適型 | 2014款 50 TFSI quattro豪華型 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動器類型 | 電子式 | 電子式 | 電子式 | 電子式 | 電子式 |
前輪胎規格 | 255/45 R18 | 255/40 R19 | 255/40 R19 | 255/40 R19 | 255/35 R20 |
后輪胎規格 | 255/45 R18 | 255/40 R19 | 255/40 R19 | 255/40 R19 | 255/35 R20 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
行駛參數 | 2014款 30 FSI 時尚型 | 2014款 30 FSI 進取型 | 2014款 35 FSI quattro技術型 | 2014款 50 TFSI quattro舒適型 | 2014款 50 TFSI quattro豪華型 |
最小轉彎直徑 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
接近角 | - | - | - | - | - |
離去角 | - | - | - | - | - |
通過角 | - | - | - | - | - |
爬坡角度 | - | - | - | - | - |
最大涉水深度 | - | - | - | - | - |
主動安全配置 | 2014款 30 FSI 時尚型 | 2014款 30 FSI 進取型 | 2014款 35 FSI quattro技術型 | 2014款 50 TFSI quattro舒適型 | 2014款 50 TFSI quattro豪華型 |
制動防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
自動駐車/上坡輔助 | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - | - | - | - |
主動防側傾 | - | - | - | - | - |
車道偏離警告 | - | - | - | - | - |
并道輔助 | - | - | - | - | - |
夜視系統 | - | - | - | ○ | ○ |
自動剎車/主動安全系統 | - | - | - | - | - |
被動安全配置 | 2014款 30 FSI 時尚型 | 2014款 30 FSI 進取型 | 2014款 35 FSI quattro技術型 | 2014款 50 TFSI quattro舒適型 | 2014款 50 TFSI quattro豪華型 |
駕駛員安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛員安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排乘客安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排乘客安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排側氣囊 | - | - | - | ○ | ● |
后排側氣囊 | - | - | - | ○ | ● |
側安全氣簾 | ● | ● | ● | ● | ● |
側安全氣簾 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排膝部氣囊 | - | - | - | - | - |
前排膝部氣囊 | - | - | - | - | - |
后排中央氣囊 | - | - | - | - | - |
后排中央氣囊 | - | - | - | - | - |
胎壓監測系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎壓續航輪胎 | - | - | - | - | - |
零胎壓續航輪胎 | - | - | - | - | - |
兒童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | ● | ● | ● | ● | ● |
兒童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | ● | ● | ● | ● | ● |
行駛配置 | 2014款 30 FSI 時尚型 | 2014款 30 FSI 進取型 | 2014款 35 FSI quattro技術型 | 2014款 50 TFSI quattro舒適型 | 2014款 50 TFSI quattro豪華型 |
行車電腦 | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● |
自適應定速巡航 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
HUD抬頭顯示 | - | - | - | ○ | ● |
可變齒比主動轉向 | - | - | - | - | ● |
可變懸掛 | - | - | - | ○ | ● |
駕駛模式選擇 | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車雷達 | 前方+后方 | 前方+后方 | 前方+后方 | 前方+后方 | 前方+后方 |
倒車影像 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
全景攝像頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
自動泊車 | - | - | - | ○ | ○ |
發動機啟停 | ● | ● | ● | ● | ● |
前橋差速鎖 | - | - | - | - | - |
后橋差速鎖 | - | - | - | - | - |
中央差速鎖 | - | - | - | - | - |
多媒體配置 | 2014款 30 FSI 時尚型 | 2014款 30 FSI 進取型 | 2014款 35 FSI quattro技術型 | 2014款 50 TFSI quattro舒適型 | 2014款 50 TFSI quattro豪華型 |
單碟CD | - | - | - | - | - |
多碟CD | ● | ● | ● | ● | ● |
DVD播放器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
支持MP3/WMA格式文件 | ● | ● | ● | ● | ● |
音頻/視頻輸入端口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● | ● |
車載硬盤 | ● | ● | ● | ● | ● |
揚聲器個數 | 大于8個 | 大于8個 | 大于8個 | 大于8個 | 大于8個 |
音響品牌 | - | BOSE | BOSE | BOSE | BOSE |
中控臺彩色液晶屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排彩色液晶屏 | - | - | - | - | - |
后排控制功能 | - | - | - | - | ● |
車載電視 | - | - | - | - | - |
GPS導航 | ● | ● | ● | ● | ● |
電話免提 | ● | ● | ● | ● | ● |
定位互動服務(G-Book等) | - | - | - | - | - |
駕駛管理系統(iDrive,MMI等) | ● | ● | ● | ● | ● |
舒適配置 | 2014款 30 FSI 時尚型 | 2014款 30 FSI 進取型 | 2014款 35 FSI quattro技術型 | 2014款 50 TFSI quattro舒適型 | 2014款 50 TFSI quattro豪華型 |
空調 | 雙溫區空調 | 雙溫區空調 | 雙溫區空調 | 雙溫區空調 | 四溫區空調 |
后排空調出風口 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排控制空調功能 | - | - | - | - | ● |
可調節角度方向盤 | 手動上下前后調節 | 手動上下前后調節 | 手動上下前后調節 | 手動上下前后調節 | 手動上下前后調節 |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤加熱功能 | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
方向盤換擋 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
車載冰箱 | - | - | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - | - | - |
側窗遮陽簾 | - | - | - | - | - |
后排遮陽簾 | - | - | - | - | - |
側自動門 | - | - | - | - | - |
自動尾艙門 | ● | ● | ● | ● | ● |
便捷配置 | 2014款 30 FSI 時尚型 | 2014款 30 FSI 進取型 | 2014款 35 FSI quattro技術型 | 2014款 50 TFSI quattro舒適型 | 2014款 50 TFSI quattro豪華型 |
電動車窗 | 四門車窗 | 四門車窗 | 四門車窗 | 四門車窗 | 四門車窗 |
一觸式電動車窗 | 四門車窗 | 四門車窗 | 四門車窗 | 四門車窗 | 四門車窗 |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙系統 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
遙控啟動功能 | - | - | - | - | - |
上下車腳踏板 | - | - | - | - | - |
車門自動吸合 | ● | ● | ● | ● | ● |
自動防炫目內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
自動防炫目外后視鏡 | - | - | - | ● | ● |
電動調節后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅配置 | 2014款 30 FSI 時尚型 | 2014款 30 FSI 進取型 | 2014款 35 FSI quattro技術型 | 2014款 50 TFSI quattro舒適型 | 2014款 50 TFSI quattro豪華型 |
電動調節座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 |
腰部支撐調節 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅高低調節 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅腿托調節 | - | - | - | - | - |
電子記憶座椅 | 駕駛員座椅 | 駕駛員座椅 | 駕駛員座椅 | 駕駛員座椅 | 前排座椅 |
前排座椅溫度調節 | ○ | ○ | 加熱 | 加熱+通風 | 加熱 |
后排座椅溫度調節 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
按摩座椅 | - | - | - | - | ○ |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
運動型座椅 | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒 | 按比例放倒 | 按比例放倒 | 按比例放倒 | 按比例放倒 | 按比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - | - |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
車身配置 | 2014款 30 FSI 時尚型 | 2014款 30 FSI 進取型 | 2014款 35 FSI quattro技術型 | 2014款 50 TFSI quattro舒適型 | 2014款 50 TFSI quattro豪華型 |
天窗 | 電動天窗 | 電動天窗 | 電動天窗 | 電動天窗 | 電動天窗 |
前大燈類型 | 氙氣大燈 | 氙氣大燈 | 氙氣大燈 | 氙氣大燈 | 全LED大燈 |
日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
前大燈延時照明 | - | - | - | - | - |
車燈自動控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈燈光調節 | 自動調節 | 自動調節 | 自動調節 | 自動調節 | 自動調節 |
隨動轉向大燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗噴頭 | ● | ● | ● | ● | ● |
前窗自動雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● |
后窗雨刷器 | - | - | - | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | ● |
尾翼/擾流板 | ● | ● | ● | ● | ● |
車身運動套件 | - | - | - | ○ | ● |
制表:鳳凰汽車 |
甘公網安備 62010002000486號
Copyright©2006-2019中國甘肅在線(甘肅地方門戶網). All Rights Reserved