按照甘肅省2016年度考試錄用機關公務員(人民警察)甘南考區招錄工作統一安排,根據《方案》要求,通過網上報名、筆試、資格復審、面試、體能測評等程序,現將甘南考區面試成績、體能測評結果及最終成績予以公示,接受社會監督。
公示時間:2016年5月31日至6月6日(共7天)
監督電話:0941---8213226
查詢網址:http://www.gnrs.gov.cn
附件:甘肅省2016年度考試錄用機關公務員(人民警察) 甘南考區總成績確定名單及職位最終排名
甘肅省2016年度考試錄用機關公務員(人民警察) 甘南考區總成績確定名單及職位最終排名 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 職位代碼 | 準考證號 | 行測 | 申論 | 筆試 總成績 | 面試 成績 | 最終 成績 | 體能測 評結果 | 職位成 績排名 |
1 | 尕藏才讓 | 男 | 001 | 01300100819 | 64.20 | 48.50 | 112.70 | 95.00 | 71.81 | 合格 | 1 |
2 | 更尕當知 | 男 | 001 | 01300103725 | 47.30 | 61.00 | 108.30 | 96.00 | 70.89 | 不合格 | |
3 | 才高 | 男 | 001 | 01300201110 | 52.90 | 52.50 | 105.40 | 棄權 | 棄權 | ||
4 | 肖麗 | 女 | 002 | 01300101011 | 59.80 | 56.00 | 115.80 | 92.60 | 71.78 | 合格 | 1 |
5 | 張蘇霞 | 女 | 002 | 01300200203 | 54.20 | 60.00 | 114.20 | 91.80 | 70.98 | 合格 | 2 |
6 | 王磊 | 男 | 002 | 01300102611 | 56.00 | 55.50 | 111.50 | 90.00 | 69.45 | 合格 | 3 |
7 | 程卓 | 男 | 002 | 01300100502 | 62.30 | 60.00 | 122.30 | 93.20 | 73.97 | 不合格 | |
8 | 馬鄭偉 | 男 | 002 | 01300102910 | 59.50 | 55.00 | 114.50 | 93.40 | 71.71 | 不合格 | |
9 | 張紅玲 | 女 | 002 | 01300101803 | 52.70 | 60.50 | 113.20 | 棄權 | 棄權 | ||
10 | 尕藏東主 | 男 | 003 | 01300101525 | 53.10 | 53.50 | 106.60 | 90.00 | 67.98 | 合格 | 1 |
11 | 齊曉煒 | 男 | 003 | 01300103005 | 61.50 | 57.00 | 118.50 | 93.80 | 73.07 | 不合格 | |
12 | 李峰 | 男 | 003 | 01300100407 | 54.70 | 57.50 | 112.20 | 91.00 | 70.06 | 不合格 | |
13 | 扎西東智 | 男 | 004 | 01300100118 | 45.30 | 61.00 | 106.30 | 93.40 | 69.25 | 合格 | 1 |
14 | 旦知才讓 | 男 | 004 | 01300102407 | 51.40 | 48.50 | 99.90 | 97.60 | 69.01 | 合格 | 2 |
15 | 王志明 | 男 | 004 | 01300102516 | 51.00 | 52.00 | 103.00 | 94.80 | 68.82 | 合格 | 3 |
16 | 當子扎西 | 男 | 004 | 01300100609 | 41.60 | 55.00 | 96.60 | 95.40 | 67.14 | 合格 | 4 |
17 | 楊才讓 | 男 | 004 | 01300103911 | 46.80 | 52.50 | 99.30 | 85.80 | 64.11 | 合格 | 5 |
18 | 趙海龍 | 男 | 004 | 01300100526 | 51.00 | 49.50 | 100.50 | 93.80 | 67.67 | 不合格 | |
19 | 王小建 | 男 | 005 | 01300100214 | 55.80 | 60.00 | 115.80 | 90.80 | 71.06 | 合格 | 1 |
20 | 丁拴軍 | 男 | 005 | 01300101726 | 61.60 | 53.50 | 115.10 | 84.20 | 68.21 | 合格 | 2 |
21 | 馬瓊燕 | 女 | 005 | 01300103716 | 62.60 | 55.00 | 117.60 | 92.20 | 72.16 | 不合格 | |
22 | 郭尚文 | 男 | 006 | 01300200206 | 64.60 | 55.50 | 120.10 | 94.40 | 73.79 | 合格 | 1 |
23 | 段嘉瑋 | 男 | 006 | 01300103915 | 61.90 | 54.00 | 115.90 | 91.60 | 71.41 | 合格 | 2 |
24 | 魯嘉璇 | 女 | 006 | 01300102619 | 57.10 | 55.00 | 112.10 | 棄權 | 棄權 | ||
25 | 張孟翰 | 男 | 007 | 01300100718 | 58.80 | 62.00 | 120.80 | 91.40 | 72.80 | 合格 | 1 |
26 | 王緒俊 | 男 | 007 | 01300102023 | 53.90 | 58.00 | 111.90 | 90.80 | 69.89 | 合格 | 2 |
27 | 劉成剛 | 男 | 007 | 01300100323 | 55.50 | 53.00 | 108.50 | 89.40 | 68.31 | 合格 | 3 |
28 | 張順元 | 男 | 007 | 01300100208 | 57.70 | 47.50 | 105.20 | 91.20 | 68.04 | 合格 | 4 |
29 | 來恩鵬 | 男 | 007 | 01300103026 | 53.80 | 49.00 | 102.80 | 91.00 | 67.24 | 合格 | 5 |
30 | 華永杰 | 男 | 007 | 01300103527 | 42.80 | 58.50 | 101.30 | 91.00 | 66.79 | 合格 | 6 |
31 | 牛次榮 | 男 | 007 | 01300102915 | 45.30 | 57.50 | 102.80 | 89.80 | 66.76 | 合格 | 7 |
32 | 馬科科 | 男 | 007 | 01300201019 | 52.40 | 48.00 | 100.40 | 90.80 | 66.44 | 合格 | 8 |
33 | 沈擴 | 男 | 007 | 01300200106 | 49.30 | 53.00 | 102.30 | 87.40 | 65.65 | 合格 | 9 |
34 | 劉彥飛 | 男 | 007 | 01300101919 | 42.70 | 55.00 | 97.70 | 89.00 | 64.91 | 合格 | 10 |
35 | 袁為龍 | 男 | 007 | 01300100209 | 43.10 | 52.00 | 95.10 | 88.60 | 63.97 | 合格 | 11 |
36 | 婁春雁 | 男 | 007 | 01300101621 | 49.20 | 46.00 | 95.20 | 86.40 | 63.12 | 合格 | 12 |
37 | 張尕鎖 | 女 | 008 | 01300102616 | 81.00 | 53.50 | 134.50 | 82.40 | 73.31 | 合格 | 1 |
38 | 班瑪草 | 女 | 008 | 01300102617 | 58.10 | 49.00 | 107.10 | 91.00 | 68.53 | 合格 | 2 |
39 | 單一民 | 男 | 008 | 01300102209 | 60.90 | 48.50 | 109.40 | 88.80 | 68.34 | 合格 | 3 |
40 | 張珊 | 女 | 008 | 01300103928 | 56.50 | 50.50 | 107.00 | 85.20 | 66.18 | 合格 | 4 |
41 | 何杜萍 | 女 | 008 | 01300200107 | 44.10 | 58.00 | 102.10 | 85.00 | 64.63 | 合格 | 5 |
42 | 張春琳 | 女 | 008 | 01300103927 | 52.10 | 51.00 | 103.10 | 87.80 | 66.05 | 不合格 | |
43 | 王燕 | 女 | 009 | 01300103419 | 53.40 | 58.00 | 111.40 | 93.00 | 70.62 | 合格 | 1 |
44 | 朱秀君 | 女 | 009 | 01300103328 | 48.60 | 56.50 | 105.10 | 83.80 | 65.05 | 合格 | 2 |
45 | 南木甲松 | 男 | 009 | 01300103919 | 53.20 | 49.50 | 102.70 | 85.20 | 64.89 | 合格 | 3 |
46 | 尼木草 | 女 | 009 | 01300103705 | 60.50 | 57.00 | 117.50 | 96.00 | 73.65 | 不合格 | |
47 | 趙姍婭 | 女 | 009 | 01300104015 | 54.80 | 50.50 | 105.30 | 86.00 | 65.99 | 不合格 | |
48 | 馮成芳 | 女 | 009 | 01300103813 | 55.20 | 55.00 | 110.20 | 90.60 | 69.30 | 不合格 | |
49 | 李東峰 | 男 | 010 | 01300200709 | 59.20 | 57.00 | 116.20 | 88.60 | 70.30 | 合格 | 1 |
50 | 張琳瑤 | 女 | 010 | 01300100517 | 58.00 | 49.00 | 107.00 | 87.60 | 67.14 | 合格 | 2 |
51 | 丁天孚 | 男 | 011 | 01300103319 | 61.00 | 51.00 | 112.00 | 93.40 | 70.96 | 合格 | 1 |
52 | 黃全喜 | 男 | 011 | 01300103717 | 56.80 | 54.50 | 111.30 | 92.20 | 70.27 | 合格 | 2 |
53 | 王智良 | 男 | 011 | 01300101311 | 57.20 | 50.00 | 107.20 | 91.60 | 68.80 | 合格 | 3 |
54 | 吳強 | 男 | 011 | 01300102512 | 51.70 | 52.00 | 103.70 | 92.00 | 67.91 | 合格 | 4 |
55 | 丁將平 | 男 | 011 | 01300200113 | 56.70 | 51.50 | 108.20 | 86.80 | 67.18 | 合格 | 5 |
56 | 扎西才讓 | 男 | 011 | 01300102819 | 57.60 | 53.00 | 110.60 | 84.00 | 66.78 | 合格 | 6 |
57 | 李曉岢 | 男 | 011 | 01300101815 | 55.00 | 48.50 | 103.50 | 85.40 | 65.21 | 合格 | 7 |
58 | 趙玉垚 | 男 | 011 | 01300200821 | 48.30 | 55.00 | 103.30 | 87.00 | 65.79 | 不合格 | |
59 | 馬少天 | 男 | 011 | 01300200112 | 49.20 | 54.50 | 103.70 | 87.80 | 66.23 | 不合格 | |
60 | 馬忠蘭 | 男 | 012 | 01300101805 | 52.40 | 45.00 | 97.40 | 94.80 | 67.14 | 合格 | 1 |
61 | 賀彪 | 男 | 012 | 01300200721 | 55.10 | 50.50 | 105.60 | 88.20 | 66.96 | 合格 | 2 |
62 | 何小鵬 | 男 | 012 | 01300102925 | 44.70 | 41.00 | 85.70 | 90.80 | 62.03 | 合格 | 3 |
63 | 李亞琛 | 男 | 012 | 01300100222 | 39.80 | 45.50 | 85.30 | 88.80 | 61.11 | 不合格 | |
64 | 鄧同明 | 男 | 012 | 01300200220 | 52.70 | 52.00 | 104.70 | 89.80 | 67.33 | 不合格 | |
65 | 李小德 | 男 | 012 | 01300103308 | 50.70 | 38.50 | 89.20 | 91.80 | 63.48 | 不合格 | |
66 | 陳小林 | 男 | 013 | 01300103722 | 47.60 | 54.50 | 102.10 | 92.60 | 67.67 | 合格 | 1 |
67 | 安永祿 | 男 | 013 | 01300100705 | 43.00 | 52.50 | 95.50 | 91.40 | 65.21 | 合格 | 2 |
68 | 王雪平 | 男 | 013 | 01300101218 | 49.30 | 45.50 | 94.80 | 88.40 | 63.80 | 合格 | 3 |
69 | 張偉偉 | 男 | 013 | 01300201018 | 42.20 | 49.50 | 91.70 | 87.60 | 62.55 | 合格 | 4 |
70 | 白建云 | 男 | 013 | 01300201107 | 39.10 | 52.50 | 91.60 | 86.20 | 61.96 | 合格 | 5 |
71 | 新扎西 | 男 | 013 | 01300101228 | 51.00 | 40.50 | 91.50 | 93.20 | 64.73 | 不合格 | |
72 | 房文杰 | 男 | 013 | 01300100717 | 50.90 | 56.50 | 107.40 | 88.40 | 67.58 | 不合格 | |
73 | 杜龍 | 男 | 013 | 01300102502 | 35.80 | 60.50 | 96.30 | 92.80 | 66.01 | 不合格 | |
74 | 敏曉龍 | 男 | 013 | 01300101118 | 38.10 | 53.50 | 91.60 | 93.80 | 65.00 | 不合格 | |
75 | 王俊明 | 男 | 014 | 01300200717 | 63.70 | 52.00 | 115.70 | 89.20 | 70.39 | 合格 | 1 |
76 | 房學海 | 男 | 014 | 01300103521 | 35.00 | 52.00 | 87.00 | 89.60 | 61.94 | 合格 | 2 |
77 | 鄭韶鈞 | 男 | 014 | 01300100116 | 36.70 | 48.50 | 85.20 | 85.80 | 59.88 | 不合格 | |
78 | 郎淑芹 | 女 | 015 | 01300101609 | 38.40 | 65.50 | 103.90 | 92.60 | 68.21 | 合格 | 1 |
79 | 任兆元 | 女 | 015 | 01300100813 | 50.60 | 54.50 | 105.10 | 91.60 | 68.17 | 合格 | 2 |
80 | 趙金蘭 | 女 | 015 | 01300100513 | 50.30 | 54.00 | 104.30 | 88.80 | 66.81 | 合格 | 3 |
81 | 楊海花 | 女 | 016 | 01300200629 | 59.50 | 55.50 | 115.00 | 96.60 | 73.14 | 合格 | 1 |
82 | 史曉娟 | 女 | 016 | 01300103428 | 56.70 | 54.50 | 111.20 | 91.60 | 70.00 | 不合格 | |
83 | 賈慧珍 | 女 | 016 | 01300100729 | 48.90 | 54.50 | 103.40 | 棄權 | 棄權 | ||
84 | 陳進華 | 男 | 017 | 01300102506 | 48.50 | 47.50 | 96.00 | 94.00 | 66.40 | 合格 | 1 |
85 | 肖小剛 | 男 | 017 | 01300100523 | 43.30 | 51.50 | 94.80 | 93.60 | 65.88 | 合格 | 2 |
86 | 王建軍 | 男 | 017 | 01300102914 | 40.40 | 53.00 | 93.40 | 88.20 | 63.30 | 合格 | 3 |
87 | 加草 | 男 | 018 | 01300100524 | 54.20 | 59.00 | 113.20 | 94.80 | 71.88 | 合格 | 1 |
88 | 達子扎什 | 男 | 018 | 01300102614 | 58.70 | 53.00 | 111.70 | 93.60 | 70.95 | 合格 | 2 |
89 | 旦正才讓 | 男 | 018 | 01300200325 | 48.30 | 58.00 | 106.30 | 88.60 | 67.33 | 合格 | 3 |
90 | 賈華杰 | 男 | 018 | 01300102112 | 47.80 | 58.00 | 105.80 | 51.00 | 52.14 | 合格 | 4 |
91 | 李海英 | 男 | 018 | 01300101722 | 64.60 | 56.00 | 120.60 | 36.40 | 50.74 | 合格 | 5 |
92 | 張學宏 | 男 | 018 | 01300103102 | 77.20 | 49.50 | 126.70 | 30.40 | 50.17 | 合格 | 6 |
93 | 王凌瑋 | 男 | 018 | 01300102802 | 63.30 | 59.00 | 122.30 | 33.00 | 49.89 | 合格 | 7 |
94 | 王志榮 | 男 | 018 | 01300103009 | 55.00 | 59.00 | 114.00 | 30.80 | 46.52 | 合格 | 8 |
95 | 張玉強 | 男 | 018 | 01300201305 | 54.10 | 53.50 | 107.60 | 34.60 | 46.12 | 不合格 | |
96 | 陳自龍 | 男 | 018 | 01300102501 | 55.40 | 52.00 | 107.40 | 30.60 | 44.46 | 不合格 | |
97 | 宋睿 | 男 | 018 | 01300100917 | 58.70 | 48.50 | 107.20 | 40.60 | 48.40 | 不合格 | |
98 | 李瑞翔 | 男 | 018 | 01300200128 | 50.60 | 56.50 | 107.10 | 30.40 | 44.29 | 不合格 | |
99 | 安世信 | 男 | 018 | 01300103805 | 48.90 | 57.00 | 105.90 | 92.20 | 68.65 | 不合格 | |
100 | 馮步康 | 男 | 018 | 01300102224 | 48.40 | 57.50 | 105.90 | 42.80 | 48.89 | 不合格 | |
101 | 崧南東珠 | 男 | 018 | 01300103130 | 66.90 | 56.50 | 123.40 | 58.40 | 60.38 | 不合格 | |
102 | 李勇奇 | 男 | 018 | 01300101808 | 65.80 | 56.50 | 122.30 | 30.40 | 48.85 | 不合格 | |
103 | 來志杰 | 男 | 018 | 01300103704 | 53.60 | 61.50 | 115.10 | 54.00 | 56.13 | 不合格 | |
104 | 宋艷青 | 男 | 018 | 01300200222 | 63.10 | 51.50 | 114.60 | 30.80 | 46.70 | 不合格 | |
105 | 東智 | 男 | 019 | 01300103210 | 43.40 | 45.00 | 88.40 | 96.00 | 64.92 | 合格 | 1 |
106 | 宗明俊 | 男 | 019 | 01300200507 | 40.80 | 54.00 | 94.80 | 31.60 | 41.08 | 合格 | 2 |
107 | 房濤 | 男 | 019 | 01300101629 | 44.80 | 53.50 | 98.30 | 31.80 | 42.21 | 不合格 | |
108 | 貢保才讓 | 男 | 019 | 01300101220 | 47.70 | 42.00 | 89.70 | 90.80 | 63.23 | 不合格 | |
109 | 李麗 | 女 | 020 | 01300103609 | 53.70 | 65.50 | 119.20 | 92.60 | 72.80 | 合格 | 1 |
110 | 王守誠 | 男 | 020 | 01300103415 | 57.90 | 53.00 | 110.90 | 95.40 | 71.43 | 不合格 | |
111 | 楊巖芳 | 女 | 020 | 01300103608 | 52.60 | 56.00 | 108.60 | 86.60 | 67.22 | 不合格 |
甘南州考錄辦
2016年5月31日
甘公網安備 62010002000486號
Copyright©2006-2019中國甘肅在線(甘肅地方門戶網). All Rights Reserved