本行情促銷時間:2015.01.10-2015.01.31
2015款 奧迪Q7 35 TFSI quattro 運動型
鳳凰汽車訊 價格信息:近日,鳳凰汽車區域編輯從蘭州地區蘭州蘭奧汽車銷售服務有限公司奧迪經銷商處獲悉,目前該店奧迪Q7車型有少量現車在售。購車最高優惠22.32萬元。對這款車感興趣的朋友們不妨進一步關注一下。具體價格請詳見下表:
Q7 最新價格變動報價表單位:萬元 | ||||
車型 | 指導價 | 現價 | 優惠幅度 | 現車情況 |
2015款 35 TFSI quattro 進取型 | 82.80 | 67.90 詢價 | 14.90 | 少量現車 |
2015款 35 TFSI quattro 運動型 | 89.70 | 73.55 詢價 | 16.15 | 少量現車 |
2015款 40 TFSI quattro 典藏型 | 93.98 | 77.06 詢價 | 16.92 | 少量現車 |
2015款 40 TFSI quattro 尊藏型 | 123.98 | 101.66 詢價 | 22.32 | 少量現車 |
2015款 35 TDI quattro 卓越型 | 87.48 | 71.73 詢價 | 15.75 | 少量現車 |
更多優惠請致電經銷商 | ||||
免費咨詢電話:400-808-2020 轉 16632015年1月9日行情 制表:鳳凰汽車 |
2015款 奧迪Q7 35 TFSI quattro 運動型
金融政策:保險方面,以售價為67.90萬的2015款 35 TFSI quattro 進取型車型為例,新車第一年保險費用在1.7萬元左右。貸款方面,按央行基準利率首付30%三年期計算,首付28萬元左右(包含車款、上牌、保險、購置稅和擔保金等),月供1.5萬元左右。具體費用根據車型以到店核算為準。
保養費用:奧迪Q7享受兩年不限公里整車質保。常規保養周期為每5000公里更換一次機油、機濾,費用在1500元左右。更換機油、三濾的費用在2500元左右,此保養費只作為參考依據,因為不同的保養材料會造成保養費用的差異。具體費用根據車型不同以到店核算為準。
奧迪Q7車型保養/保險綜合信息表 | |||
保養信息 | |||
質保周期 | 兩年不限公里 | 保養周期 | 5000公里 |
更換機油機濾費用 | 1500元左右 | 更換機油三濾費用 | 2500元左右 |
保險/貸款 | |||
首年全險費用 | 1.7萬元左右 | 首付費用 | 28萬元左右 |
以上信息僅供參考 具體費用以到店核算為準 | |||
制表:鳳凰汽車 |
奧迪 Q7參數配置表 | |||||
基本參數 | 2015款 35 TDI quattro 卓越型 | 2015款 35 TFSI quattro 運動型 | 2015款 35 TFSI quattro 進取型 | 2015款 40 TFSI quattro 典藏型 | 2015款 40 TFSI quattro 尊藏型 |
廠商指導價 | 87.48萬元 | 89.70萬元 | 82.80萬元 | 93.98萬元 | 123.98萬元 |
廠商 | 進口奧迪 | 進口奧迪 | 進口奧迪 | 進口奧迪 | 進口奧迪 |
車體結構 | 高檔/豪華車 SUV | 高檔/豪華車 SUV | 高檔/豪華車 SUV | 高檔/豪華車 SUV | 高檔/豪華車 SUV |
發動機 | 3.0T 245馬力 V型6缸 | 3.0T 272馬力 V型6缸 | 3.0T 272馬力 V型6缸 | 3.0T 333馬力 V型6缸 | 3.0T 333馬力 V型6缸 |
變速箱 | 8擋手自一體變速器 | 8擋手自一體變速器 | 8擋手自一體變速器 | 8擋手自一體變速器 | 8擋手自一體變速器 |
最高車速(km/h) | 216 | 222 | 222 | 243 | 243 |
官方0-100加速(s) | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 6.9 | 6.9 |
官方綜合油耗(L) | - | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
整車質保 | 3年/10萬公里 | 3年/10萬公里 | 3年/10萬公里 | 3年/10萬公里 | 3年/10萬公里 |
車身參數 | 2015款 35 TDI quattro 卓越型 | 2015款 35 TFSI quattro 運動型 | 2015款 35 TFSI quattro 進取型 | 2015款 40 TFSI quattro 典藏型 | 2015款 40 TFSI quattro 尊藏型 |
長×寬×高(mm) | 5089×1983×1737 | 5092×1992×1731 | 5107×1992×1731 | 5107×1992×1731 | 5092×1992×1731 |
軸距(mm) | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 |
前輪距/后輪距(mm) | - | - | - | - | - |
最小離地間距(mm) | 205 | - | - | - | - |
整備質量(Kg) | - | - | - | - | - |
車門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
行李箱容積(L) | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 |
發動機參數 | 2015款 35 TDI quattro 卓越型 | 2015款 35 TFSI quattro 運動型 | 2015款 35 TFSI quattro 進取型 | 2015款 40 TFSI quattro 典藏型 | 2015款 40 TFSI quattro 尊藏型 |
發動機結構 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 機械增壓 | 機械增壓 | 機械增壓 | 機械增壓 |
噴油形式 | 直噴式 | 直噴式 | 直噴式 | 直噴式 | 直噴式 |
氣缸數(個) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - | - | - |
缸徑×行程 | - | - | - | - | - |
發動機特有技術 | - | - | - | - | - |
排氣量(mL) | 2967 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 |
最大功率[kw(ps)/rpm] | 180(245)/3800-4400 | 200(272)/4750-6500 | 200(272)/4750-6500 | 245(333)/5500-6500 | 245(333)/5500-6500 |
最大扭矩(N.m/rpm) | 550/1750-2750 | 400/2150-4780 | 400/2150-4780 | 440/2900-5300 | 440/2900-5300 |
電動機最大功率 | - | - | - | - | - |
電動機最大扭矩 | - | - | - | - | - |
燃料類型 | 柴油 | 97號(京95號)汽油 | 97號(京95號)汽油 | 97號(京95號)汽油 | 97號(京95號)汽油 |
排放水平 | 國V | 國V | 國V | 國V | 國V |
變速器參數 | 2015款 35 TDI quattro 卓越型 | 2015款 35 TFSI quattro 運動型 | 2015款 35 TFSI quattro 進取型 | 2015款 40 TFSI quattro 典藏型 | 2015款 40 TFSI quattro 尊藏型 |
變速器類型 | 手自一體變速器 | 手自一體變速器 | 手自一體變速器 | 手自一體變速器 | 手自一體變速器 |
擋位個數 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
底盤轉向 | 2015款 35 TDI quattro 卓越型 | 2015款 35 TFSI quattro 運動型 | 2015款 35 TFSI quattro 進取型 | 2015款 40 TFSI quattro 典藏型 | 2015款 40 TFSI quattro 尊藏型 |
驅動方式 | 全輪驅動 | 全輪驅動 | 全輪驅動 | 全輪驅動 | 全輪驅動 |
前懸掛類型 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 |
后懸掛類型 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 |
轉向助力類型 | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 |
車輪制動 | 2015款 35 TDI quattro 卓越型 | 2015款 35 TFSI quattro 運動型 | 2015款 35 TFSI quattro 進取型 | 2015款 40 TFSI quattro 典藏型 | 2015款 40 TFSI quattro 尊藏型 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動器類型 | 腳踩式 | 腳踩式 | 腳踩式 | 腳踩式 | 腳踩式 |
前輪胎規格 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 255/55 R18 | 275/45 R20 | 295/35 R21 |
后輪胎規格 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 255/55 R18 | 275/45 R20 | 295/35 R21 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
行駛參數 | 2015款 35 TDI quattro 卓越型 | 2015款 35 TFSI quattro 運動型 | 2015款 35 TFSI quattro 進取型 | 2015款 40 TFSI quattro 典藏型 | 2015款 40 TFSI quattro 尊藏型 |
最小轉彎直徑 | - | - | - | - | - |
接近角 | - | - | - | - | - |
離去角 | - | - | - | - | - |
通過角 | - | - | - | - | - |
爬坡角度 | - | - | - | - | - |
最大涉水深度 | - | - | - | - | - |
主動安全配置 | 2015款 35 TDI quattro 卓越型 | 2015款 35 TFSI quattro 運動型 | 2015款 35 TFSI quattro 進取型 | 2015款 40 TFSI quattro 典藏型 | 2015款 40 TFSI quattro 尊藏型 |
制動防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
自動駐車/上坡輔助 | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● | ● | ● | ● |
主動防側傾 | - | - | - | - | - |
車道偏離警告 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
并道輔助 | - | - | - | - | - |
夜視系統 | - | - | - | - | - |
自動剎車/主動安全系統 | - | - | - | - | - |
被動安全配置 | 2015款 35 TDI quattro 卓越型 | 2015款 35 TFSI quattro 運動型 | 2015款 35 TFSI quattro 進取型 | 2015款 40 TFSI quattro 典藏型 | 2015款 40 TFSI quattro 尊藏型 |
駕駛員安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛員安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排乘客安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排乘客安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排側氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排側氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
側安全氣簾 | ● | ● | ● | ● | ● |
側安全氣簾 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排膝部氣囊 | - | - | - | - | - |
前排膝部氣囊 | - | - | - | - | - |
后排中央氣囊 | - | - | - | - | - |
后排中央氣囊 | - | - | - | - | - |
胎壓監測系統 | ● | ● | - | ● | ● |
胎壓監測系統 | ● | ● | - | ● | ● |
零胎壓續航輪胎 | - | - | - | - | - |
零胎壓續航輪胎 | - | - | - | - | - |
兒童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | ● | ● | ● | ● | ● |
兒童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | ● | ● | ● | ● | ● |
行駛配置 | 2015款 35 TDI quattro 卓越型 | 2015款 35 TFSI quattro 運動型 | 2015款 35 TFSI quattro 進取型 | 2015款 40 TFSI quattro 典藏型 | 2015款 40 TFSI quattro 尊藏型 |
行車電腦 | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● |
自適應定速巡航 | - | - | - | - | - |
HUD抬頭顯示 | - | - | - | - | - |
可變齒比主動轉向 | - | - | - | - | - |
可變懸掛 | ● | ○ | - | ● | ● |
駕駛模式選擇 | - | - | - | - | - |
倒車雷達 | 前方+后方 | 前方+后方 | 前方+后方 | 前方+后方 | 前方+后方 |
倒車影像 | ● | ● | ● | ● | ● |
全景攝像頭 | - | - | - | - | - |
自動泊車 | - | - | - | - | - |
發動機啟停 | - | - | - | - | - |
前橋差速鎖 | - | - | - | - | - |
后橋差速鎖 | - | - | - | - | - |
中央差速鎖 | - | - | - | - | - |
多媒體配置 | 2015款 35 TDI quattro 卓越型 | 2015款 35 TFSI quattro 運動型 | 2015款 35 TFSI quattro 進取型 | 2015款 40 TFSI quattro 典藏型 | 2015款 40 TFSI quattro 尊藏型 |
單碟CD | - | - | - | - | - |
多碟CD | ● | ● | ● | ● | - |
DVD播放器 | - | - | - | - | ● |
支持MP3/WMA格式文件 | ● | ● | ● | ● | ● |
音頻/視頻輸入端口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● | ● |
車載硬盤 | ● | ● | ● | ● | ● |
揚聲器個數 | 大于8個 | 大于8個 | 大于8個 | 大于8個 | 大于8個 |
音響品牌 | BOSE | BOSE | - | BOSE | B&O |
中控臺彩色液晶屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排彩色液晶屏 | - | - | - | - | ○ |
后排控制功能 | - | - | - | - | - |
車載電視 | ● | ● | - | ● | ● |
GPS導航 | ● | ● | ● | ● | ● |
電話免提 | ● | ● | - | ● | ● |
定位互動服務(G-Book等) | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛管理系統(iDrive,MMI等) | - | - | - | - | - |
舒適配置 | 2015款 35 TDI quattro 卓越型 | 2015款 35 TFSI quattro 運動型 | 2015款 35 TFSI quattro 進取型 | 2015款 40 TFSI quattro 典藏型 | 2015款 40 TFSI quattro 尊藏型 |
空調 | 三溫區空調 | 三溫區空調 | 雙溫區空調 | 三溫區空調 | 三溫區空調 |
后排空調出風口 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排控制空調功能 | ● | ● | - | ● | ● |
可調節角度方向盤 | 手動上下前后調節 | 手動上下前后調節 | 手動上下前后調節 | 手動上下前后調節 | 電動上下前后調節 |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤加熱功能 | - | - | - | - | - |
方向盤換擋 | - | - | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - | - | ○ |
后排小桌板 | - | - | - | - | - |
側窗遮陽簾 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排遮陽簾 | ● | ● | ● | ● | ● |
側自動門 | - | - | - | - | - |
自動尾艙門 | ● | ● | ● | ● | ● |
便捷配置 | 2015款 35 TDI quattro 卓越型 | 2015款 35 TFSI quattro 運動型 | 2015款 35 TFSI quattro 進取型 | 2015款 40 TFSI quattro 典藏型 | 2015款 40 TFSI quattro 尊藏型 |
電動車窗 | 四門車窗 | 四門車窗 | 四門車窗 | 四門車窗 | 四門車窗 |
一觸式電動車窗 | 四門車窗 | 四門車窗 | 四門車窗 | 四門車窗 | 四門車窗 |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控啟動功能 | - | - | - | - | - |
上下車腳踏板 | - | - | - | - | - |
車門自動吸合 | - | - | - | - | - |
自動防炫目內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
自動防炫目外后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
電動調節后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅配置 | 2015款 35 TDI quattro 卓越型 | 2015款 35 TFSI quattro 運動型 | 2015款 35 TFSI quattro 進取型 | 2015款 40 TFSI quattro 典藏型 | 2015款 40 TFSI quattro 尊藏型 |
電動調節座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 |
腰部支撐調節 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅高低調節 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅腿托調節 | - | - | - | - | - |
電子記憶座椅 | 駕駛員座椅 | 駕駛員座椅 | 駕駛員座椅 | 駕駛員座椅 | 駕駛員座椅 |
前排座椅溫度調節 | 加熱+通風 | 加熱+通風 | 加熱+通風 | 加熱+通風 | 加熱+通風 |
后排座椅溫度調節 | 加熱 | 加熱 | - | 加熱 | 加熱 |
按摩座椅 | - | - | - | - | - |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
運動型座椅 | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒 | 按比例放倒 | 按比例放倒 | 按比例放倒 | 按比例放倒 | 按比例放倒 |
第三排座椅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
車身配置 | 2015款 35 TDI quattro 卓越型 | 2015款 35 TFSI quattro 運動型 | 2015款 35 TFSI quattro 進取型 | 2015款 40 TFSI quattro 典藏型 | 2015款 40 TFSI quattro 尊藏型 |
天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 |
前大燈類型 | 氙氣大燈 | 氙氣大燈 | 氙氣大燈 | 氙氣大燈 | 氙氣大燈 |
日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
前大燈延時照明 | ● | ● | ● | ● | ● |
車燈自動控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈燈光調節 | 自動調節 | 自動調節 | 手動調節 | 自動調節 | 自動調節 |
隨動轉向大燈 | ● | ● | - | ● | ● |
大燈清洗噴頭 | ● | ● | ● | ● | ● |
前窗自動雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● |
后窗雨刷器 | ● | ● | ● | ● | ● |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | ● |
尾翼/擾流板 | - | - | - | - | - |
車身運動套件 | ● | ● | - | ● | ● |
制表:鳳凰汽車 |
甘公網安備 62010002000486號
Copyright©2006-2019中國甘肅在線(甘肅地方門戶網). All Rights Reserved