每日甘肅網(wǎng)訊(記者 安東) 記者于今日從甘肅省公安廳交警總隊獲悉,為進(jìn)一步做好春運(yùn)期間的道路交通安全管理工作,及時消除安全隱患,提高“兩客一危”駕駛?cè)俗裾率胤ㄒ庾R,規(guī)范安全駕駛行為,甘肅省公安廳交警總隊對全省有3起及以上交通違法記錄的“兩客一危”運(yùn)輸車輛進(jìn)行了摸底排查,旨在督促駕駛?cè)思皶r處理交通違法行為,促進(jìn)“兩客一危”運(yùn)輸企業(yè)嚴(yán)格落實交通安全主體責(zé)任。交警部門提醒違反交通法規(guī)的車輛所有人及駕駛?cè)藨?yīng)盡快處理交通違法行為,以免影響正常營運(yùn)。
從圖表可以看出,旅游客車交通違法超過3起以上的車輛有28輛。其中,甘肅奧林旅游汽車客運(yùn)有限公司的甘A24587旅游客車違法起數(shù)竟達(dá)到81起。危化品運(yùn)輸車交通違法超過3起以上的車輛有68輛。其中,甘肅隴東汽車運(yùn)輸有限公司的甘M23871和甘M23675危化品運(yùn)輸車違法起數(shù)分別達(dá)到29和25起。公路客運(yùn)車輛交通違法超過3起以上的車輛有90輛,其中車號為甘A27873的客運(yùn)車輛違法起數(shù)達(dá)28起,位居榜首。
附:旅游客車交通違法超過3起以上的車輛
危化品運(yùn)輸車交通違法超過3起以上的車輛
公路客運(yùn)車輛交通違法超過3起以上的車輛
旅游客車交通違法超過3起以上的車輛
序列號 | 車輛號牌 | 所屬運(yùn)輸公司名稱 | 違法起數(shù) |
1 | 甘A24587 | 甘肅奧林旅游汽車客運(yùn)有限公司 | 81 |
2 | 甘A28092 | 蘭州安順行旅游運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 9 |
3 | 甘F07808 | 敦煌文化旅游汔車有限責(zé)任公司 | 9 |
4 | 甘A33821 | 甘肅交運(yùn)旅游汽車有限責(zé)任公司 | 7 |
5 | 甘J10002 | 定西交通運(yùn)輸集團(tuán)旅游勞務(wù)汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 7 |
6 | 甘A53841 | 蘭州鑫鼎旅游運(yùn)輸有限公司 | 6 |
7 | 甘B01652 | 甘肅嘉峪關(guān)國際旅行社 | 6 |
8 | 甘J10039 | 定西交通運(yùn)輸集團(tuán)旅游勞務(wù)汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 5 |
9 | 甘F18100 | 敦煌市北方旅游汽車有限責(zé)任公司 | 5 |
10 | 甘A54538 | 蘭州鑫鼎旅游運(yùn)輸有限公司 | 4 |
11 | 甘A61748 | 蘭州新都旅游汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 4 |
12 | 甘A47415 | 蘭州鑫鼎旅游運(yùn)輸有限公司 | 4 |
13 | 甘F21795 | 敦煌市石窟旅游汽車有限責(zé)任公司 | 4 |
14 | 甘A42991 | 甘肅安翔旅游汽車運(yùn)輸有限公司 | 4 |
15 | 甘A35986 | 甘肅天河旅游客運(yùn)服務(wù)有限公司 | 3 |
16 | 甘A62994 | 蘭州新都旅游汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 3 |
17 | 甘B01653 | 甘肅嘉峪關(guān)國際旅行社 | 3 |
18 | 甘B02760 | 嘉峪關(guān)市朋友樂旅游汽車服務(wù)中心 | 3 |
19 | 甘A27031 | 蘭州白鷺旅游客運(yùn)有限公司 | 3 |
20 | 甘A45713 | 甘肅天河旅游客運(yùn)服務(wù)有限公司 | 3 |
21 | 甘A47221 | 蘭州鑫鼎旅游運(yùn)輸有限公司 | 3 |
22 | 甘A47022 | 蘭州安順行旅游運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 3 |
23 | 甘F21801 | 敦煌市石窟旅游汽車有限責(zé)任公司 | 3 |
24 | 甘F10359 | 敦煌市縱橫西部旅行社有限公司 | 3 |
25 | 甘D47398 | 甘肅壯觀天地旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司 | 3 |
26 | 甘A46750 | 蘭州鑫晟旅游客運(yùn)有限公司 | 3 |
27 | 甘G18953 | 張掖市丹霞汽車旅游有限公司 | 3 |
28 | 甘D49292 | 甘肅壯觀天地旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司 | 3 |
危化品運(yùn)輸車交通違法超過3起以上的車輛
序列號 | 車輛號牌 | 所屬運(yùn)輸公司名稱 | 違法起數(shù) |
1 | 甘 M23871 | 甘肅隴東汽車運(yùn)輸有限公司 | 29 |
2 | 甘 M23675 | 甘肅隴東汽車運(yùn)輸有限公司 | 25 |
3 | 甘A32593 | 蘭州興輪運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 20 |
4 | 甘M18966 | 甘肅隴東汽車運(yùn)輸有限公司 | 20 |
5 | 甘M28438 | 甘肅隴運(yùn)三力運(yùn)輸集團(tuán)貨運(yùn)有限公司 | 14 |
6 | 甘M23979 | 慶陽市宏達(dá)汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 13 |
7 | 甘M24801 | 甘肅長豐運(yùn)輸股份有限公司 | 11 |
8 | 甘M19372 | 甘肅隴東汽車運(yùn)輸有限公司 | 11 |
9 | 甘D22723 | 白銀銀冠集團(tuán)危險貨物運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 10 |
10 | 甘F59852 | 玉門市貨運(yùn)中心 | 8 |
11 | 甘J26985 | 中國石油天然氣運(yùn)輸公司甘肅分公司 | 7 |
12 | 甘M18913 | 甘肅省隴東汽車運(yùn)輸有限公司 | 7 |
13 | 甘D35979 | 白銀蘇凱商貿(mào)有限公司 | 6 |
14 | 甘M24695 | 慶陽宏源汽車運(yùn)輸有限公司 | 6 |
15 | 甘M15138 | 甘肅隴東汽車運(yùn)輸有限公司 | 6 |
16 | 甘D25320 | 白銀蘇凱商貿(mào)有限公司 | 5 |
17 | 甘D37143 | 白銀銀冠集團(tuán)危險貨物運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 5 |
18 | 甘A46234 | 中國石油天然氣運(yùn)輸公司甘肅分公司 | 5 |
19 | 甘D39272 | 白銀蘇凱商貿(mào)有限公司 | 5 |
20 | 甘M20865 | 甘肅隴東汽車運(yùn)輸有限公司 | 5 |
21 | 甘M19152 | 甘肅隴運(yùn)三力運(yùn)輸集團(tuán)貨運(yùn)有限公司 | 5 |
22 | 甘D37420 | 白銀寶地商貿(mào)有限公司 | 5 |
23 | 甘M18766 | 甘肅隴東汽車運(yùn)輸有限公司 | 4 |
24 | 甘D26988 | 甘肅城通物流危貨汽車運(yùn)輸有限公司 | 4 |
25 | 甘D38945 | 中國石油天然氣運(yùn)輸公司甘肅分公司 | 4 |
26 | 甘A49409 | 蘭州興輪運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 4 |
27 | 甘D18455 | 白銀銀冠集團(tuán)危險貨物運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 4 |
28 | 甘M27031 | 甘肅長豐運(yùn)輸股份有限公司 | 4 |
29 | 甘N21026 | 中國石油天然氣運(yùn)輸公司甘肅分公司 | 4 |
30 | 甘A1601 | 蘭州興輪運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 4 |
31 | 甘M27759 | 甘肅隴東汽車運(yùn)輸有限公司 | 4 |
32 | 甘M10229 | 慶陽隴運(yùn)快速客運(yùn)有限責(zé)任公司 | 4 |
33 | 甘A41842 | 蘭州興輪運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 4 |
34 | 甘D50258 | 白銀蘇凱商貿(mào)有限公司 | 4 |
35 | 甘D37311 | 白銀永佳鑫商貿(mào)有限公司 | 4 |
36 | 甘J20213 | 中國石油天然氣運(yùn)輸公司甘肅分公司 | 4 |
37 | 甘M27916 | 慶陽市暢源工貿(mào)有限公司 | 3 |
38 | 甘A63829 | 永登縣華輝倉儲物流有限公司 | 3 |
39 | 甘D43815 | 白銀銀冠集團(tuán)危險貨物運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 3 |
40 | 甘D40305 | 甘肅城通物流危貨汽車運(yùn)輸有限公司 | 3 |
41 | 甘D5853 | 白銀三才商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 3 |
42 | 甘E16270 | 中國石油天然氣運(yùn)輸公司甘肅分公司 | 3 |
43 | 甘A33704 | 蘭州興輪運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 3 |
44 | 甘D37423 | 白銀元亨商貿(mào)有限公司 | 3 |
45 | 甘A60595 | 蘭州騰燃石化有限公司 | 3 |
46 | 甘K21422 | 中國石油天然氣運(yùn)輸公司甘肅分公司 | 3 |
47 | 甘C11525 | 金昌市昌平倉儲物流有限責(zé)任公司 | 3 |
48 | 甘A54455 | 蘭州潛力工貿(mào)有限公司 | 3 |
49 | 甘C11238 | 金昌市昌平倉儲物流有限責(zé)任公司 | 3 |
50 | 甘D39355 | 中國石油天然氣運(yùn)輸公司甘肅分公司 | 3 |
51 | 甘M26103 | 甘肅隴東汽車運(yùn)輸有限公司 | 3 |
52 | 甘D44173 | 白銀晟翔貨運(yùn)有限公司 | 3 |
53 | 甘A1237 | 蘭州興輪運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 3 |
54 | 甘D25333 | 白銀蘇凱商貿(mào)有限公司 | 3 |
55 | 甘D43758 | 靖遠(yuǎn)縣金龍紙業(yè)綜合制造廠 | 3 |
56 | 甘M24549 | 慶陽市長恒汽車運(yùn)輸有限公司 | 3 |
57 | 甘D40063 | 甘肅城通物流危貨汽車運(yùn)輸有限公司 | 3 |
58 | 甘L22553 | 中國石油天然氣運(yùn)輸公司甘肅分公司 | 3 |
59 | 甘A48060 | 蘭州騰燃石化有限公司 | 3 |
60 | 甘M24691 | 甘肅長豐運(yùn)輸股份有限公司 | 3 |
61 | 甘A37563 | 蘭州銀輪運(yùn)輸有限公司皋蘭分公司 | 3 |
62 | 甘M23605 | 慶陽市宏達(dá)汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 3 |
63 | 甘A2567 | 永登縣華輝倉儲物流有限公司 | 3 |
64 | 甘D23901 | 白銀嘉海商貿(mào)有限公司 | 3 |
65 | 甘A41959 | 蘭州銀輪運(yùn)輸有限公司皋蘭分公司 | 3 |
66 | 甘M23026 | 甘肅長豐運(yùn)輸股份有限公司 | 3 |
67 | 甘M20849 | 甘肅隴運(yùn)三力運(yùn)輸集團(tuán)貨運(yùn)有限公司 | 3 |
68 | 甘M18443 | 甘肅隴東汽車運(yùn)輸有限公司 | 3 |
公路客運(yùn)車輛交通違法超過3起以上的車輛
編號 | 車輛號牌 | 所屬運(yùn)輸公司名稱 | 違法起數(shù) |
1 | 甘A27873 | 王汝堯 | 28 |
2 | 甘M27230 | 甘肅隴運(yùn)三力運(yùn)輸集團(tuán)西峰昌達(dá)有限公司 | 9 |
3 | 甘L12235 | 平?jīng)鍪信d達(dá)運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 9 |
4 | 甘M31583 | 慶陽市交通運(yùn)輸汽車隊 | 9 |
5 | 甘N06318 | 陜文義 | 8 |
6 | 甘E13976 | 清水縣順達(dá)汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 8 |
7 | 甘B07503 | 嘉峪關(guān)市汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 8 |
8 | 甘M32201 | 甘肅亨星交通運(yùn)輸集團(tuán)鎮(zhèn)原馳成有限公司 | 8 |
9 | 甘D14683 | 會寧縣華通運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 7 |
10 | 甘A28743 | 蘭州交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司第六客運(yùn)公司 | 7 |
11 | 甘A42942 | 甘肅隴運(yùn)(集團(tuán))快速客運(yùn)有限公司 | 7 |
12 | 甘E17586 | 天水麥積運(yùn)通有限公司 | 7 |
13 | 甘M25121 | 甘肅亨星交通運(yùn)輸集團(tuán)鎮(zhèn)原馳成有限公司 | 6 |
14 | 甘E11445 | 甘肅天嘉交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司武山客運(yùn)分公司 | 6 |
15 | 甘D07906 | 白銀銀冠汽車運(yùn)輸(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 6 |
16 | 甘L30825 | 莊浪縣汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 6 |
17 | 甘M28421 | 甘肅亨星交通運(yùn)輸集團(tuán)鎮(zhèn)原馳成有限公司 | 6 |
18 | 甘A27793 | 甘肅隴運(yùn)(集團(tuán))快速客運(yùn)有限公司 | 6 |
19 | 甘D16115 | 會寧縣華通運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 6 |
20 | 甘E08852 | 甘肅天嘉交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司麥積客運(yùn)分公司 | 6 |
21 | 甘M28528 | 甘肅亨星交通運(yùn)輸集團(tuán)鎮(zhèn)原馳成有限公司 | 6 |
22 | 甘M26489 | 甘肅隴運(yùn)三力運(yùn)輸集團(tuán)西峰昌達(dá)有限公司 | 6 |
23 | 甘M31775 | 慶陽市交通運(yùn)輸汽車隊 | 6 |
24 | 甘M23443 | 甘肅亨星交通運(yùn)輸集團(tuán)鎮(zhèn)原馳成有限公司 | 5 |
25 | 甘M23231 | 甘肅亨星交通運(yùn)輸集團(tuán)鎮(zhèn)原馳成有限公司 | 5 |
26 | 甘M32851 | 甘肅亨星交通運(yùn)輸集團(tuán)鎮(zhèn)原馳成有限公司 | 5 |
27 | 甘N08483 | 甘肅騁達(dá)運(yùn)輸集團(tuán)臨夏縣第二運(yùn)輸有限公司 | 5 |
28 | 甘N06496 | 甘肅省臨夏市交通股份有限公司 | 5 |
29 | 甘M16521 | 甘肅隴運(yùn)三力運(yùn)輸集團(tuán)西峰昌達(dá)有限公司 | 5 |
30 | 甘F07518 | 肅北蒙古族自治縣通達(dá)汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 5 |
31 | 甘M26076 | 慶陽市交通運(yùn)輸汽車隊 | 5 |
32 | 甘M24300 | 甘肅亨星交通運(yùn)輸集團(tuán)鎮(zhèn)原馳成有限公司 | 5 |
33 | 甘M26826 | 甘肅亨星交通運(yùn)輸集團(tuán)鎮(zhèn)原馳成有限公司 | 4 |
34 | 甘A27879 | 蘭州交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司第五客運(yùn)公司 | 4 |
35 | 甘M28046 | 甘肅亨星交通運(yùn)輸集團(tuán)鎮(zhèn)原馳成有限公司 | 4 |
36 | 甘A27981 | 蘭州交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司第五客運(yùn)公司 | 4 |
37 | 甘J35812 | 定西交運(yùn)集團(tuán)通渭縣襄中汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 4 |
38 | 甘A27468 | 蘭州交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司第六客運(yùn)公司 | 4 |
39 | 甘M22832 | 甘肅亨星交通運(yùn)輸集團(tuán)鎮(zhèn)原馳成有限公司 | 4 |
40 | 甘M25450 | 甘肅亨星交通運(yùn)輸集團(tuán)鎮(zhèn)原馳成有限公司 | 4 |
41 | 甘J10098 | 漳縣客運(yùn)公司 | 4 |
42 | 甘M21976 | 甘肅隴運(yùn)三力運(yùn)輸集團(tuán)西峰昌達(dá)有限公司 | 4 |
43 | 甘N32536 | 東鄉(xiāng)縣安通客運(yùn)汽車有限公司 | 4 |
44 | 甘M29230 | 甘肅亨星交通運(yùn)輸集團(tuán)鎮(zhèn)原馳成有限公司 | 4 |
45 | 甘M32830 | 甘肅亨星交通運(yùn)輸集團(tuán)鎮(zhèn)原馳成有限公司 | 4 |
46 | 甘M31688 | 慶陽市交通運(yùn)輸汽車隊 | 4 |
47 | 甘M27193 | 甘肅亨星交通運(yùn)輸集團(tuán)鎮(zhèn)原馳成有限公司 | 4 |
48 | 甘F07626 | 玉門市玉通聯(lián)合汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 4 |
49 | 甘M23392 | 甘肅亨星交通運(yùn)輸集團(tuán)鎮(zhèn)原馳成有限公司 | 4 |
50 | 甘J08638 | 定西交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4 |
51 | 甘M31470 | 甘肅亨星交通運(yùn)輸集團(tuán)鎮(zhèn)原馳成有限公司 | 4 |
52 | 甘F32702 | 酒泉市創(chuàng)利城鄉(xiāng)公交有限責(zé)任公司 | 4 |
53 | 甘A26714 | 甘肅隴運(yùn)(集團(tuán))快速客運(yùn)有限公司 | 4 |
54 | 甘E11562 | 天水麥積運(yùn)通有限公司 | 4 |
55 | 甘J33813 | 定西交運(yùn)集團(tuán)通渭縣襄中汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 4 |
56 | 甘L07850 | 平?jīng)鍪信d達(dá)運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 4 |
57 | 甘M23293 | 甘肅亨星交通運(yùn)輸集團(tuán)鎮(zhèn)原馳成有限公司 | 4 |
58 | 甘M24969 | 甘肅亨星交通運(yùn)輸集團(tuán)鎮(zhèn)原馳成有限公司 | 4 |
59 | 甘M23980 | 甘肅亨星交通運(yùn)輸集團(tuán)鎮(zhèn)原馳成有限公司 | 4 |
60 | 甘M22809 | 甘肅亨星交通運(yùn)輸集團(tuán)鎮(zhèn)原馳成有限公司 | 4 |
61 | 甘M23216 | 甘肅亨星交通運(yùn)輸集團(tuán)鎮(zhèn)原馳成有限公司 | 4 |
62 | 甘F35146 | 甘肅廣和公交集團(tuán)有限公司 | 3 |
63 | 甘A28309 | 蘭州市榆中公路運(yùn)輸服務(wù)公司 | 3 |
64 | 甘M32665 | 甘肅亨星交通運(yùn)輸集團(tuán)鎮(zhèn)原馳成有限公司 | 3 |
65 | 甘N04628 | 甘肅騁達(dá)運(yùn)輸集團(tuán)劉家峽汽車運(yùn)輸有限公司 | 3 |
66 | 甘M28170 | 甘肅亨星交通運(yùn)輸集團(tuán)鎮(zhèn)原馳成有限公司 | 3 |
67 | 甘F17719 | 金塔縣昌達(dá)客運(yùn)有限責(zé)任公司 | 3 |
68 | 甘E07980 | 甘肅天嘉交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司麥積客運(yùn)分公司 | 3 |
69 | 甘M24189 | 甘肅亨星交通運(yùn)輸集團(tuán)鎮(zhèn)原馳成有限公司 | 3 |
70 | 甘M10518 | 周海峰(甘肅隴運(yùn)三力運(yùn)輸集團(tuán)寧縣客運(yùn)有限公司) | 3 |
71 | 甘N06035 | 甘肅騁達(dá)運(yùn)輸集團(tuán)積石山縣大河家運(yùn)輸有限公司 | 3 |
72 | 甘D16446 | 會寧縣華通運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 3 |
73 | 甘M27228 | 甘肅亨星交通運(yùn)輸集團(tuán)鎮(zhèn)原馳成有限公司 | 3 |
74 | 甘J07865 | 定西宏達(dá)汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 3 |
75 | 甘N36039 | 東鄉(xiāng)縣安通客運(yùn)汽車有限公司 | 3 |
76 | 甘K23196 | 甘肅省隴南市隴運(yùn)汽車運(yùn)輸(集團(tuán))有限責(zé)任公司西和客運(yùn)公司 | 3 |
77 | 甘D16816 | 靖遠(yuǎn)縣亨達(dá)汽車運(yùn)輸有限公司 | 3 |
78 | 甘M27615 | 甘肅亨星交通運(yùn)輸集團(tuán)鎮(zhèn)原馳成有限公司 | 3 |
79 | 甘M32798 | 慶陽市交通運(yùn)輸汽車隊 | 3 |
80 | 甘H13299 | 武威交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3 |
81 | 甘K23380 | 甘肅省隴南市隴運(yùn)汽車運(yùn)輸(集團(tuán))有限責(zé)任公司潤華旅游客運(yùn)公司 | 3 |
82 | 甘M29200 | 甘肅亨星交通運(yùn)輸集團(tuán)鎮(zhèn)原馳成有限公司 | 3 |
83 | 甘J32819 | 定西交運(yùn)集團(tuán)通渭縣襄中汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 3 |
84 | 甘N04990 | 甘肅騁達(dá)運(yùn)輸集團(tuán)臨夏市交通客運(yùn)有限公司 | 3 |
85 | 甘N13081 | 東鄉(xiāng)縣安通客運(yùn)汽車有限公司 | 3 |
86 | 甘M24710 | 甘肅亨星交通運(yùn)輸集團(tuán)鎮(zhèn)原馳成有限公司 | 3 |
87 | 甘F21629 | 瓜州縣長風(fēng)汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 3 |
88 | 甘L50568 | 甘肅東運(yùn)集團(tuán)平?jīng)銎嚳瓦\(yùn)有限公司 | 3 |
89 | 甘N01348 | 甘肅騁達(dá)運(yùn)輸集團(tuán)臨夏市交通客運(yùn)有限公司 | 3 |
90 | 甘M16783 | 甘肅亨星交通運(yùn)輸集團(tuán)鎮(zhèn)原馳成有限公司 | 3 |
甘公網(wǎng)安備 62010002000486號
Copyright©2006-2019中國甘肅在線(甘肅地方門戶網(wǎng)). All Rights Reserved