">
鳳凰汽車 蘭州導購:2014年,SUV可謂萬眾矚目,而其市場份額也讓SUV車型賺足了。本期導購,鳳凰汽車蘭州編輯就為大家盤點一下2014年熱銷SUV車型,想購車的抓緊搶購啦!
萬眾矚目 熱銷合資SUV車型推薦 | ||||
推薦車型 | 指導價(萬元) | 最高優惠 | 現車狀況 | 詢價4S店 |
一汽奧迪Q3詳情 | 24.98-42.88 | 4萬元詢價 | 現車充足 | 4008082020轉5638 |
東風本田CR-V詳情 | 19.38-26.28 | 1.8萬元詢價 | 少量現車 | 4008082020轉1888 |
東風日產奇駿詳情 | 18.18-26.78 | 贈送禮包詢價 | 少量現車 | 4008082020轉6394 |
東風標致3008詳情 | 15.97-22.07 | 贈送禮包詢價 | 現車充足 | 4008082020轉2537 |
制表:鳳凰汽車 |
本行情促銷時間:2015.01.02-2015.01.11
2014款 奧迪Q3 30 TFSI 舒適型
鳳凰汽車訊 價格信息:近日,鳳凰汽車區域編輯從蘭州地區蘭州新奧馳泰汽車銷售服務有限公司奧迪經銷商處獲悉,目前該店奧迪Q3車型有現車在售,購車最高可優惠4萬元。對這款車感興趣的朋友們不妨進一步關注一下。具體價格請詳見下表:
Q3 最新價格變動報價表單位:萬元 | ||||
車型 | 指導價 | 現價 | 優惠幅度 | 現車情況 |
2015款 30 TFSI 標準型 | 24.98 | 23.48 詢價 | 1.50 | 現車充足 |
2015款 30 TFSI 進取型 | 26.68 | 25.18 詢價 | 1.50 | 現車充足 |
2015款 30 TFSI 舒適型 | 28.98 | 27.48 詢價 | 1.50 | 現車充足 |
2015款 35 TFSI 進取型 | 28.98 | 27.48 詢價 | 1.50 | 現車充足 |
2015款 35 TFSI 舒適型 | 31.60 | 30.10 詢價 | 1.50 | 現車充足 |
2015款 35 TFSI quattro 技術型 | 33.38 | 31.88 詢價 | 1.50 | 現車充足 |
2015款 35 TFSI quattro 舒適型 | 35.68 | 34.18 詢價 | 1.50 | 現車充足 |
2015款 35 TFSI quattro 豪華型 | 39.68 | 38.18 詢價 | 1.50 | 現車充足 |
2015款 40 TFSI quattro 豪華型 | 42.88 | 38.88 詢價 | 4.00 | 現車充足 |
更多優惠請致電經銷商 | ||||
免費咨詢電話:400-808-2020 轉 56382015年1月1日行情 制表:鳳凰汽車 |
2014款 奧迪Q3 30 TFSI 舒適型
金融政策:保險方面,以售價為24.98萬的2015款 30 TFSI 標準型車型為例,新車第一年保險費用在0.82萬元左右。貸款方面,按央行基準利率首付30%三年期計算,首付12.2萬元左右(包含車款、上牌、保險、購置稅和擔保金等),月供0.54萬元左右。具體費用根據車型以到店核算為準。
保養費用:奧迪Q3車型享受兩年不限公里整車質保。常規保養周期為每5000公里更換一次機油、機濾,費用在1000元左右。更換機油、三濾的費用在1600元左右,此保養費只作為參考依據,因為不同的保養材料會造成保養費用的差異。具體費用根據車型不同以到店核算為準。
奧迪Q3車型保養/保險綜合信息表 | |||
保養信息 | |||
質保周期 | 兩年不限公里 | 保養周期 | 5000公里 |
更換機油機濾費用 | 1000元左右 | 更換機油三濾費用 | 1600元左右 |
保險/貸款 | |||
首年全險費用 | 0.82萬元左右 | 首付費用 | 12.2萬元左右 |
以上信息僅供參考 具體費用以到店核算為準 | |||
制表:鳳凰汽車 |
甘公網安備 62010002000486號
Copyright©2006-2019中國甘肅在線(甘肅地方門戶網). All Rights Reserved