鳳凰汽車 蘭州導(dǎo)購:高大上的SUV雖然看著霸氣,卻也奈何不了龐大的車流和狹窄的停車位。此時小型車的優(yōu)勢自然凸顯出來了,尤其是兩廂的小型車,它們體積小,行動敏捷,性價比又頗高,極為適合在城市的擁擠道路中穿梭,在狹窄貧乏的停車位中快速找到自己的一席之地。
2014年熱銷兩廂小型車推薦 | ||||
推薦車型 | 指導(dǎo)價(萬元) | 最高優(yōu)惠 | 現(xiàn)車狀況 | 詢價4S店 |
吉利金剛 | 5.38-6.68 | 0.55萬元 | 現(xiàn)車充足 | 4008082020轉(zhuǎn)2999 |
東風(fēng)日產(chǎn)驪威 | 8.58-11.72 | 0.6萬元 | 現(xiàn)車充足 | 4008082020轉(zhuǎn)6394 |
雪佛蘭愛唯歐 | 7.39-10.99 | 1.3萬元 | 現(xiàn)車充足 | 4008082020轉(zhuǎn)9740 |
東風(fēng)日產(chǎn)瑪馳 | 5.98-8.75 | 1.4萬元 | 現(xiàn)車充足 | 4008082020轉(zhuǎn)6394 |
制表:鳳凰汽車 |
推薦車型:吉利 金剛
本行情促銷時間:2014.12.26-2014.12.31
2014款 吉利金剛 兩廂 1.5L 自動精英型
鳳凰汽車訊 價格信息:近日,鳳凰汽車區(qū)域編輯從蘭州地區(qū)甘肅星威汽車銷售服務(wù)有限公司吉利汽車經(jīng)銷商處了解到,目前店內(nèi)吉利金剛車型有大現(xiàn)車在售,顏色可選。購車可最高優(yōu)惠0.55萬元。對這款車感興趣的朋友們不妨進(jìn)一步關(guān)注一下。具體價格請詳見下表:
金剛 最新價格變動報價表單位:萬元 | ||||
車型 | 指導(dǎo)價 | 現(xiàn)價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 |
2014款 三廂 1.5L 手動進(jìn)取型 | 5.38 | 4.98 詢價 | 0.40 | 現(xiàn)車充足 |
2014款 三廂 1.5L 手動精英型 | 5.78 | 5.23 詢價 | 0.55 | 現(xiàn)車充足 |
2014款 兩廂 1.5L 手動進(jìn)取型 | 5.58 | 5.28 詢價 | 0.30 | 現(xiàn)車充足 |
2014款 兩廂 1.5L 手動精英型 | 5.88 | 5.43 詢價 | 0.45 | 現(xiàn)車充足 |
2014款 兩廂 1.5L 手動尊貴型 | 6.18 | 5.73 詢價 | 0.45 | 現(xiàn)車充足 |
2014款 兩廂 1.5L 自動精英型 | 6.68 | 6.23 詢價 | 0.45 | 現(xiàn)車充足 |
2014款 CROSS 1.5L 手動進(jìn)取型 | 5.58 | 5.18 詢價 | 0.40 | 現(xiàn)車充足 |
2014款 CROSS 1.5L 手動精英型 | 5.88 | 5.35 詢價 | 0.53 | 現(xiàn)車充足 |
2014款 CROSS 1.5L 自動精英型 | 6.68 | 6.15 詢價 | 0.53 | 現(xiàn)車充足 |
更多優(yōu)惠請致電經(jīng)銷商 | ||||
免費(fèi)咨詢電話:400-808-2020 轉(zhuǎn) 29992014年12月26日行情 制表:鳳凰汽車 |
2014款 吉利金剛 兩廂 1.5L 自動精英型
金融政策:保險方面,以售價為5.38萬的2014款 三廂 1.5L 手動進(jìn)取型車型為例,新車第一年保險費(fèi)用在0.33萬元左右。貸款方面,按央行基準(zhǔn)利率首付30%三年期計算,首付2.6萬元左右(包含車款、上牌、保險、購置稅和擔(dān)保金等),月供0.12萬元左右。具體費(fèi)用根據(jù)車型以到店核算為準(zhǔn)。
保養(yǎng)費(fèi)用:吉利金剛車型享受2年6萬公里整車質(zhì)保。常規(guī)保養(yǎng)周期為每5000公里更換一次機(jī)油、機(jī)濾,費(fèi)用在150元左右。更換機(jī)油、三濾的費(fèi)用在230元左右,此保養(yǎng)費(fèi)只作為參考依據(jù),因為不同的保養(yǎng)材料會造成保養(yǎng)費(fèi)用的差異。具體費(fèi)用根據(jù)車型不同以到店核算為準(zhǔn)。
吉利金剛車型保養(yǎng)/保險綜合信息表 | |||
保養(yǎng)信息 | |||
質(zhì)保周期 | 2年6萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 150元左右 | 更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 230元左右 |
保險/貸款 | |||
首年全險費(fèi)用 | 0.33萬元左右 | 首付費(fèi)用 | 2.6萬元左右 |
以上信息僅供參考 具體費(fèi)用以到店核算為準(zhǔn) | |||
制表:鳳凰汽車 |
甘公網(wǎng)安備 62010002000486號
Copyright©2006-2019中國甘肅在線(甘肅地方門戶網(wǎng)). All Rights Reserved